Количество
читателей
| 2025 | 2026 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | 9 | 12 | ||||
| 13 | 16 | 17 | 19 | |||
| 20 | 22 | 26 | ||||
| 27 | 30 | 1 | 2 |
Виртуальный тур с использованием POGUMAX.
Справки по тел.: 8 (3462) 74-55-24
12+
Беседа-диалог.
Справки по тел.: 8 (3462) 73-62-30
12+